Tarieven 2020
⚠️ Let op: dit blogartikel is verouderd. Bekijk hier de nieuwste tarieven.
Het is bijna 2020, dus de hoogste tijd om onze nieuwe tarieven bekend te maken.
Elk jaar passen de vervoerders hun tarieven aan. Benieuwd wat de nieuwe tarieven zijn voor pakketten in 2020? Welke vervoerder is voor jou het voordeligst, of past het beste bij je? Bekijk snel de nieuwe tarieven hieronder.
Yay! 10% voordeel op internationale zendingen
Klanten in je webshop die afhaken omdat je geen betaalbare of snelle internationale bezorgmogelijkheden hebt? Dat willen we niet! Daarom hebben we ons best gedaan en helpen we je graag met 10% verlaging van de tarieven op FedEx Cross Border en DHL Express zendingen.
Ik ben klant bij Shops United, hoe bepalen jullie mijn tarief?
Je nieuwe tarieven worden automatisch verwerkt in het verzendsysteem in de week van 1 januari 2020. Hierbij gaan we uit van het totaalaantal verzonden pakketten in 2019 en zullen we het tarief volgens de bijhorende volume staffel per vervoerder aanpassen.
Onderstaande nieuwe tarieven zullen worden toegepast vanaf 01-01-2020.
DHL
Naast de tarieven voor DFY en Europlus zijn ook de openbare toeslagen van DHL verhoogd. De belangrijkste toeslagen zoals extra groot en extra zwaar van € 45,00 naar € 50,00. De toeslag buiten specificaties van € 3,20 naar € 3,55.
Nieuwsgierig naar alle DFY tarieven van de aanvullende diensten en toeslagen?
Klik hier voor DFY
Klik hier voor Europlus
Klik hier voor Parcel Connect
Pakketten Nederland
staffel | voorwaarden | tarief per pakket | tarief per brievenbus pakket |
---|---|---|---|
1 – 1.040 | inleveren of haalservice (€) | € 4,95 | € 4,45 |
1.040 – 2.080 | inleveren of gratis haalservice | € 4,84 | € 4,34 |
2.080 – 4.160 | inleveren of gratis haalservice | € 4,75 | € 4,25 |
4.160 – 8.320 | inleveren of gratis haalservice | € 4,66 | € 4,16 |
8.320 + | inleveren of gratis haalservice | neem contact op | neem contact op |
Haalservice
aantal pakketten per stop | structureel tarief | incidenteel tarief |
---|---|---|
0 – 4 | € 4,50 | € 4,50 |
4 + | € 0,00 | € 0,00 |
Bij de DHL haalservice wordt per maand bekeken of je aan een gemiddelde van 4 pakketten per werkdag komt. Hiermee is incidenteel afhalen niet altijd meer gratis. Bij een afhaalmoment voor 3 pakketten of minder betaal je € 4,50 per afhaalmoment.
Als blijkt dat je dit niet hebt gehaald in een maand krijg je achteraf kosten voor haalservice belast. Bijvoorbeeld: de maand bestaat uit 20 werkdagen, je hebt totaal 80 pakketten in de hele maand laten afhalen dat komt neer op 4 pakketten per dag, je hoeft niks te betalen voor de haalservice. Heb je die maand 72 pakketten laten ophalen, kom je er 8 tekort en moet je 2 x € 4,50 betalen.
De tarieven voor Parcel Connect zijn bij Shops United ongewijzigd.
Pakketten Europa
staffel | Europlus tarief per pakket |
Parcel Connect tarief per pakket |
---|---|---|
België | € 7,50 | |
Bulgarije | € 24,39 | |
Denemarken | € 27,01 | € 22,00 |
Duitsland | € 9,39 | € 6,95 |
Estland | € 22,03 | € 20,00 |
Finland | € 34,62 | € 27,00 |
Frankrijk | Noord: € 19,93 – Zuid: €22,03 | € 13,00 |
Griekenland | € 26,75 | |
Groot-Britannië | € 15,74 | € 12,50 |
Hongarije | € 14,69 | € 13,50 |
Ierland | € 22,55 | |
Italië Noord | € 20,98 | |
Italië Zuid | € 23,08 | |
Kroatië | € 34,62 | |
Letland | € 22,03 | € 20,00 |
Liechtenstein | € 32,03 | |
Litouwen | € 22,29 | € 20,00 |
Luxemburg | € 11,01 | |
Noorwegen | € 46,16 | |
Oostenrijk | € 15,21 | € 12,50 |
Polen | € 12,59 | € 11,00 |
Portugal | € 24,13 | € 20,00 |
Roemenië | € 13,64 | |
Slovenië | € 17,04 | € 14,50 |
Slowakije | € 14,16 | € 13,50 |
Spanje | € 22,55 | € 18,50 |
Tsjechië | € 16,26 | € 12,50 |
Zweden | Noord: € 25,70 – Zuid: € 23,08 | € 21,00 |
Zwitserland | € 32,52 |
DHL Express
Alle DHL Express tarieven zijn met 10% verlaagd.
Tarieven staan niet in je online tarievenkaart, het verzendsysteem berekent direct een prijs bij het aanmaken van een zending.
FedEx Cross Border
Alle FedEx Cross Border tarieven zijn met 10% verlaagd.
Tarieven staan niet in je online tarievenkaart, het verzendsysteem berekent direct een prijs bij het aanmaken van een zending.
Fietskoeriers.nl
Om meer pakketjes duurzaam te verzenden hebben we een verlaging van de tarieven voor next day zendingen bij de groene verzendoplossing Fietskoeriers.nl.
Pakketten Nederland
staffel | next day | same day | brievenbuspakket |
---|---|---|---|
1 > 1.040 | € 6,00 | € 7,85 | € 5,50 |
1.040 – 2.080 | € 5,85 | € 7,60 | € 5,35 |
2.080 – 4.160 | € 5,75 | € 7,35 | € 5,25 |
4.160 + | neem contact op | neem contact op | neem contact op |
PostNL
Nieuw: PostNL Piektoeslag
PostNL brengt een piektoeslag in rekening gedurende de door PostNL vooraf aangegeven piekperiode. De piekperiode valt in de laatste twee maanden van het kalenderjaar en duurt in totaliteit maximaal 6 weken (zijnde 42 dagen). De exacte datums van deze piekperiode worden jaarlijks voor 1 maart bekend gemaakt.
Nieuwsgierig naar alle tarieven van de aanvullende diensten en toeslagen? Klik hier
Pakketten Nederland
staffel | voorwaarden | tarief per pakket |
---|---|---|
1 – 260 | inleveren of haalservice (€) | € 5,87 |
260 – 520 | inleveren of haalservice (€) | € 5,75 |
520 – 1.040 | inleveren of haalservice (€) | € 5,59 |
1.040 – 2.080 | inleveren of haalservice (€) | € 5,52 |
2.080 – 4.160 | inleveren of haalservice (€) | € 5,45 |
4.160+ | inleveren of haalservice (€) | neem contact op |
Brievenbuspakketten Nederland
staffel | voorwaarden | tarief per pakket |
---|---|---|
1 – 500 | inleveren of haalservice (€) | € 4,00 |
500 – 1.000 | inleveren of haalservice (€) | € 3,74 |
1.000 – 2.500 | inleveren of haalservice (€) | € 3,67 |
2.500 – 5.000 | inleveren of haalservice (€) | € 3,34 |
5.000 – 10.000 | inleveren of haalservice (€) | € 3,21 |
10.000+ | inleveren of haalservice (€) | neem contact op |
Haalservice
aantal pakketten per stop | structureel tarief | incidenteel tarief |
---|---|---|
0 – 5 | € 5,50 | € 8,80 |
6 – 10 | € 7,70 | € 11,00 |
11 – 15 | € 9,90 | € 13,20 |
16 – 20 | € 12,10 | € 24,20 |
21 – 25 | € 14,30 | € 26,40 |
De tarieven voor Europa zijn bij Shops United ongewijzigd.
Pakketten Europa
staffel | tarief per pakket |
---|---|
België | € 9,09 |
Bulgarije | € 29,38 |
Denemarken (excl. Groenland en Faeröer eilanden) | € 16,09 |
Duitsland | € 9,29 |
Estland | € 26,98 |
Finland | € 20,27 |
Frankrijk (incl. Monaco en Corsica; excl. Andorra en overzeese gebieden) | € 15,24 |
Griekenland | € 31,24 |
Groot-Britannië (incl. Noord-Ierland; excl. Gibraltar en Kanaaleilanden) | € 12,45 |
Hongarije | € 21,69 |
Ierland | € 20,27 |
Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) | € 16,09 |
Letland | € 28,00 |
Litouwen | € 27,60 |
Luxemburg | € 12,20 |
Oostenrijk | € 16,09 |
Polen | € 21,69 |
Portugal (incl. Azoren en Madeira) | € 19,58 |
Roemenië | € 25,14 |
Slovenië | € 22,16 |
Slowakije | € 21,69 |
Spanje (incl. Balearen; excl. Canarische Eilanden) | € 19,58 |
Tsjechië | € 21,69 |
Zweden | € 20,27 |
Ook in 2020 heb je met Shops United nog steeds veel voordelen:
- heb je niks verstuurd? dan betaal je niks!
- simpel en snel zendingen aanmaken en volgen via het gratis online verzendsysteem
- 1 aanspreekpunt voor vragen of klachten, handig wanneer je meerdere vervoerders gebruikt
- adresverificatie Europa op postcode zodat bestellingen vaker bij de juiste ontvangers terecht komen
- niet afhankelijk van 1 vervoerder maar altijd snel switchen zonder gedoe
- meer bezorgopties voor je klanten en daardoor minder annuleringen in de check-out
Als je een vraag hebt over de nieuwe tarieven, e-mail dan naar info@shops-united.nl of bel 085-2732781.